Descrizione
LAVATRICE LALABEL FULL STEEL GRANDI FORMATI 30-50-70-100 kg
Principali caratteristiche del prodotto:
1. Il design compatto occupa meno spazio, facilita la movimentazione e il passaggio scorrevole attraverso la porta d entrata, questo permette NON dover smontare le vetrine, come purtroppo spesso capita nei prodotti della concorrenza.
2.Totalmente costruita in acciaio. indistruttibile e non si arrugginisce con il tempo.
3. Diamo la possibilità di avere un modelli sia a 380 che a 220 volt, così da far evitare di montare un contatore oneroso per lavanderie di nuova apertura.
4. Programmi preimpostati .
5. Possibilità di modificare manualmente :
-temperatura,
-livello dell’acqua,
-velocità di rotazione
– risparmio energetico.
-super-centrifuga
Le operazioni di impostazione sono estremamente intuitive, l operatore viene aiutato da semplici disegni posti sul display!!!
Parameter content/specification | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 |
Rated washing capacity(Kg) | 30 | 50 | 70 | 100 |
Volume ratio(L/Kg) | 10.17 | 10.47 | 10.18 | 10.11 |
Cylinder size Ø×L(mm) | 900×480 | 1070×610 | 1210×610 | 1210×865 |
Gate diameter(mm) | Ø470 | Ø540 | Ø630 | |
The height:from the ground to the center of the loading gate(mm) | 1010 | 1110 | 1215 | |
Overall dimensions(mm
L×B×H |
1300×1390×1900 | 1600×1630×2200 | 1680×1630×2050 | 1680×1900×2050 |
Whole weight(Kg) | 1200 | 2500 | 2800 | 3200 |
The power supply voltage/frequency | 380V/50Hz | |||
Motor rated power(Kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Frequency converter rated power(Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Electrical heating rated power(Kw) | 24 | 30 | 36 | 42 |
Allow maximum washing temperature | 60℃ | |||
Demand for water supply pressure | 0.2~0.4(Mpa) | |||
Allow maximum inlet water temperature | 85℃ | |||
Allow maximum steam pressure | 0.6(Mpa) | |||
Cold water interface specification | 1⅟₂ inch pipe thread | |||
Steam interface specification | 1 inch pipe thread | |||
Drainage interface specification | Ø90mm | Ø110mm | Ø140mm | Ø140mm |
The highest water(about) | 300L | 525L | 645L | 890L |
The washing speed(r.p.m) | 40 | 38 | 36 | 36 |
Dehydration speed(r.p.m) | 380/760 | 360/720 | 340/680 | 340/680 |
.Working environment | Temperature:0~55℃,temperature:<85%;No dust, combustible, corrosive gas and other dangerous goods. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.