Descrizione
LAVATRICE LALABEL “FULL- STEEL” supercentrifugante 10-15-20 kg
il prodotto “full-steel” è costruito ,INTERAMENTE in acciaio, sia nella parte interna che l esterno,compresa la scocca, oblo, cestello, vaschetta detersivi….
Principali caratteristiche del prodotto:
1. Il design compatto occupa meno spazio, facilita la movimentazione e il passaggio scorrevole attraverso la porta d entrata, questo permette NON dover smontare le vetrine, come purtroppo spesso capita nei prodotti della concorrenza.
2.Totalmente costruita in acciaio. indistruttibile e non si arrugginisce con il tempo.
3. Diamo la possibilità di avere un modelli sia a 380 che a 220 volt, così da far evitare di montare un contatore oneroso per lavanderie di nuova apertura.
4. Programmi preimpostati .
5. Possibilità di modificare manualmente :
-temperatura,
-livello dell’acqua,
-velocità di rotazione
– risparmio energetico.
-super-centrifuga
Le operazioni di impostazione sono estremamente intuitive, l operatore viene aiutato da semplici disegni posti sul display!!!
Parameter content/specification | XGQ-10A/B | XGQ-15A/B | XGQ-20A/B |
Rated washing capacity(Kg) | 10 | 15 | 20 |
Volume ratio(L/Kg) | 10.13 | 10.26 | 10.53 |
Cylinder size Ø×L(mm) | 635×320 | 700×400 | 740×490 |
Gate diameter Ø(mm) | Ø350 | Ø410 | |
The height:from the ground to the center of the loading gate(mm) | 820 | 860 | |
Overall dimensions L×B×H (mm) | 900×780×1350 | 900×900×1400 | 1050×1020×1400 |
Whole weight(Kg) | 430 | 490 | 550 |
Motor/converter power rating(Kw) | 1.3/1.5 | 1.5/1.5 | 2.2/2.2 |
Electrical heating rated power(Kw) | 4.5 | 4.5~6.0 | 6.0~9.0 |
Allow maximum working temperature | 60℃ | ||
Demand for water supply pressure | 0.15~0.25(Mpa) | ||
Allow maximum inlet water temperature | 85℃ | ||
Allow maximum steam pressure | 0.5(Mpa) | ||
Cold water interface specification | 3/4inch pipe thread | ||
Steam interface specification | 1/2inch pipe thread | ||
Drainage interface specification | 60mm
|
||
The highest water(about) | 90L | 125L | 160L |
The washing speed(r.p.m) | 55 | 50 | 45 |
Dehydration speed(r.p.m) | 820 | 820 | 800 |
Working environment | Temperature:0~55℃,temperature:<85%;No dust, combustible, corrosive gas and other dangerous goods. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.